- 07-27
- 03-27
- 03-27
- 03-26
- 10-10
- 04-14
- 03-25
熱點文章
- 03-27
- 03-25
- 03-18
- 03-24
- 03-27
武威職業學院2019年招生專業
?
| 序號 | 專業和方向名稱 | 收費標準 | 學制 | 招生科類 |
| 1 | 核與輻射檢測防護技術 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 2 | 應用化工技術(新能源方向) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 3 | 計算機應用技術(高級辦公自動化方向) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 4 | 計算機應用技術(移動互聯網方向) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 5 | 計算機網絡技術 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 6 | 數字媒體應用技術 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 7 | 應用電子技術 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 8 | 電子信息工程技術 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 9 | 機電一體化技術 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 10 | 工業機器人技術 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 11 | 機械制造與自動化 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 12 | 機械設計與制造 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 13 | 焊接技術與自動化 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 14 | 電氣自動化技術 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 15 | 模具設計與制造 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 16 | 烹調工藝與營養 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 17 | 旅游管理 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 18 | 旅游管理(酒店管理方向) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 19 | 會計 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 20 | 物流管理 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 21 | 市場營銷 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 22 | 電子商務 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 23 | 學前教育 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 24 | 數字媒體藝術設計 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 25 | 動漫制作技術 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 26 | 護理 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 27 | 助產 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 28 | 針灸推拿 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 29 | 醫學檢驗技術 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 30 | 康復治療技術 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 31 | 口腔醫學技術 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 32 | 衛生信息管理 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 33 | 光伏發電技術與應用 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 34 | 光伏發電技術與應用(光伏材料方向) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 35 | 太陽能光熱技術與應用 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 36 | 農村能源與環境技術 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 37 | 新能源裝備技術 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 38 | 電力系統自動化技術 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 39 | 藥學 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 40 | 中藥學 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 41 | 汽車檢測與維修技術 | 7200元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 42 | 汽車營銷與服務 | 7200元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 43 | 汽車電子技術 | 7200元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 44 | 汽車車身維修技術 | 7200元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 45 | 種子生產與經營 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 46 | 園藝技術 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 47 | 設施農業與裝備 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 48 | 園林技術 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 49 | 植物保護與檢疫技術 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 50 | 綠色食品生產與檢驗 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 51 | 建筑工程技術 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 52 | 建設工程管理 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 53 | 建筑室內設計 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
?
- 上一篇:武威職業學院2019年招生專業介紹[ 06-14 ]
- 下一篇:武威職業學院2020年招生專業[ 03-30 ]
