- 03-27
- 03-27
- 03-26
- 10-10
- 04-14
- 03-25
- 06-10
熱點文章
- 03-25
- 03-30
- 06-14
- 04-24
- 01-11
武威職業學院2016年招生計劃表
序號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費(人/年) | 科類 |
電子信息工程系 | |||||
1 | 電子信息工程技術 | 20 | 三年 | 4500 | 文/理/中職生 |
2 | 電子制造技術與設備 | 20 | 三年 | 4500 | 文/理/中職生 |
3 | 計算機應用技術(IOS方向) | 21 | 三年 | 8200 | 文/理/中職生 |
4 | 計算機應用技術(Android方向) | 25 | 三年 | 8200 | 文/理/中職生 |
護理系 | |||||
5 | 護理 | 150 | 三年 | 4500 | 文/理/中職生 |
6 | 助產 | 50 | 三年 | 4500 | 文/理/中職生 |
機械制造系 | |||||
7 | 焊接技術與自動化 | 15 | 三年 | 4500 | 文/理 |
8 | 機電一體化技術 | 25 | 三年 | 4500 | 文/理/中職生 |
9 | 機械設計與制造 | 20 | 三年 | 4500 | 文/理/中職生 |
10 | 機械制造與自動化 | 15 | 三年 | 4500 | 文/理 |
11 | 模具設計與制造 | 25 | 三年 | 4500 | 文/理/中職生 |
建筑工程系 | |||||
12 | 建筑工程技術 | 50 | 三年 | 4500 | 文/理 |
13 | 建筑室內設計 | 20 | 三年 | 4500 | 文/理 |
能源工程系 | |||||
14 | 光伏發電技術與應用 | 25 | 三年 | 4500 | 文/理 |
15 | 光伏發電技術與應用(光伏材料方向) | 10 | 三年 | 4500 | 文/理 |
16 | 農村能源與環境技術 | 25 | 三年 | 4500 | 文/理 |
17 | 太陽能光熱技術與應用 | 10 | 三年 | 4500 | 文/理 |
現代農業技術系 | |||||
18 | 綠色食品生產與檢驗 | 20 | 三年 | 4500 | 文/理 |
19 | 設施農業與裝備 | 35 | 三年 | 4500 | 文/理 |
20 | 種子生產與經營 | 35 | 三年 | 4500 | 文/理 |
經濟管理系 | |||||
21 | 電子商務 | 30 | 三年 | 4500 | 文/理 |
22 | 會計 | 56 | 三年 | 4500 | 文/理 |
23 | 旅游管理 | 40 | 三年 | 4500 | 文/理 |
24 | 旅游管理(酒店管理方向) | 15 | 三年 | 4500 | 文/理 |
25 | 烹調工藝與營養 | 10 | 三年 | 4500 | 文/理 |
26 | 市場營銷 | 20 | 三年 | 4500 | 文/理 |
27 | 投資與理財 | 20 | 三年 | 4500 | 文/理 |
28 | 物流管理 | 15 | 三年 | 4500 | 文/理 |
29 | 證券與期貨 | 15 | 三年 | 4500 | 文/理 |
汽車工程系 | |||||
30 | 汽車電子技術 | 60 | 三年 | 7200 | 文/理/中職生 |
31 | 汽車檢測與維修技術 | 25 | 三年 | 7200 | 文/理/中職生 |
32 | 汽車營銷與服務 | 25 | 三年 | 7200 | 文/理 |
藥學系 | |||||
33 | 藥學 | 68 | 三年 | 4500 | 文/理/中職生 |
34 | 中藥學 | 60 | 三年 | 4500 | 文/理 |
醫學技術與信息管理系 | |||||
35 | 康復治療技術 | 35 | 三年 | 4500 | 文/理/中職生 |
36 | 醫學檢驗技術 | 50 | 三年 | 4500 | 文/理/中職生 |
人文藝術教育系 | |||||
37 | 動漫制作技術 | 10 | 三年 | 4500 | 文/理 |
38 | 印刷媒體技術 | 30 | 三年 | 4500 | 文/理 |
39 | 學前教育 | 88 | 三年 | 4500 | 文/理/中職生 |
40 | 音樂表演 | 20 | 三年 | 4500 | 藝術文理 |
41 | 數字媒體藝術設計 | 20 | 三年 | 4500 | 藝術文理 |
合計 | 1328(其中中職生:120) |
注:學院2016年招生計劃以甘肅教育考試院公布為準。
- 上一篇:武威職業學院2016年單獨招生計劃表[ 04-24 ]
- 下一篇:武威職業學院2017年招生計劃[ 05-25 ]