武威職業學院衛生類專業實習基地一覽表
序號 實習基地名稱 級別 性質 與學校關系 承擔教學時間 床位數
1 武威市醫院 三級乙等 事業 教學醫院 1995年6月4日 600
2 武威市中醫院 三級乙等 事業 教學醫院 1998年7月15日 250
3 解放軍第十醫院 三級乙等 事業 教學醫院 1995年6月10日 300
4 涼州區醫院 三級乙等 事業 教學醫院 1995年6月4日 600
5 涼州區腫瘤醫院 二級甲等 事業 教學醫院 1995年6月4日 352
6 涼州區中醫院 二級甲等 事業 教學醫院 1998年7月15日 250
7 涼州區第三醫院 二級甲等 事業 教學醫院 1998年7月15日 210
8 武威市第二人民醫院 二級甲等 事業 教學醫院 2005年6月1日 254
9 景泰縣醫院 二級甲等 事業 教學醫院 2001年8月6日 140
10 古浪縣醫院 二級甲等 事業 教學醫院 2001年8月6日 170
11 古浪縣中醫醫院 二級甲等 事業 教學醫院 2001年8月6日 80
12 民勤縣醫院 二級甲等 事業 教學醫院 2001年8月6日 300
13 天祝縣醫院 二級甲等 事業 教學醫院 2001年8月6日 120
14 永昌縣醫院 二級甲等 事業 教學醫院 1998年7月15日 176
15 金昌一院 二級甲等 事業 教學醫院 1995年6月4日 222
16 金昌二院 二級甲等 事業 教學醫院 35991 200
17 武威泰康制藥公司 企業 教學單位 40304
18 德生堂醫藥連鎖公司 企業 教學單位 40304
19 武威漢威電腦公司 企業 教學單位 40304
20 新疆吐哈石油醫院 二級甲等 事業 教學醫院 39231 200
21 武威紅什字精神病院 二級甲等 事業 教學醫院 39632 200
22 八冶建筑公司職工醫院 二級甲等 企業 教學醫院 40441 300
23 酒鋼醫院 二級甲等 企業 教學醫院 40505 200
24 酒鋼蘭泰醫院 二級甲等 企業 教學醫院 40502