2017年和田地區洛浦縣招聘教師崗位公示表 | ||||||||||||||||||||
學段 | 鄉鎮名稱 | 學校名稱 | 招聘數量合計 | 數學 | 漢語 | 維語文 | 歷史 | 政治 | 品德 | 信息技術 | 物理 | 生物 | 地理 | 化學 | 生物 | 體育 | 音樂 | 美術 | 科學 | 英語 |
學前 | 阿其克鄉 | 阿其克鄉幼兒園 | 11 | |||||||||||||||||
拜什托格拉克鄉 | 拜什托格拉克鄉幼兒園 | 40 | ||||||||||||||||||
布亞鄉 | 布亞鄉幼兒園 | 272 | ||||||||||||||||||
多魯鄉 | 多魯鄉幼兒園 | 253 | ||||||||||||||||||
杭桂鎮 | 杭桂鎮幼兒園 | 305 | ||||||||||||||||||
洛浦鎮 | 洛浦鎮幼兒園 | 112 | ||||||||||||||||||
洛浦鎮克爾喀什村幼兒園 | 16 | |||||||||||||||||||
納瓦鄉 | 納瓦鄉幼兒園 | 127 | ||||||||||||||||||
恰爾巴格鄉 | 恰爾巴格鄉幼兒園 | 348 | ||||||||||||||||||
恰爾巴格鄉第二中學幼兒園 | 16 | |||||||||||||||||||
恰爾巴格鄉第三中學幼兒園 | 16 | |||||||||||||||||||
山普魯鎮 | 山普魯鎮幼兒園 | 269 | ||||||||||||||||||
合計 | 1785 | |||||||||||||||||||
小學 | 拜什托格拉克鄉 | 拜什托格拉克鄉小學 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||
布亞鄉 | 布亞鄉小學 | 59 | 9 | 20 | 10 | 5 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||
多魯鄉 | 多魯鄉小學 | 67 | 28 | 11 | 2 | 6 | 6 | 14 | ||||||||||||
杭桂鎮 | 杭桂鎮第二中學(小學部) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
杭桂鎮 | 杭桂鎮小學 | 54 | 20 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||
縣直 | 洛浦縣瑪麗艷希望小學 | 23 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
納瓦鄉 | 納瓦鄉小學 | 31 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||
恰爾巴格鄉 | 恰爾巴格鄉第二中學(小學部) | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
恰爾巴格鄉 | 恰爾巴格鄉庫木巴格學校(小學部) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
恰爾巴格鄉 | 恰爾巴格鄉小學 | 101 | 30 | 11 | 13 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 15 | |||||||||
山普魯鎮 | 山普魯鎮小學 | 86 | 28 | 18 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||
洛浦鎮 | 洛浦鎮小學 | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
合計 | 456 | 155 | 76 | 17 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 30 | 78 | 1 | ||
初中 | 布亞鄉 | 布亞鄉中學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
縣城 | 洛浦縣第二中學 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
多魯鄉 | 多魯鄉第二中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
多魯鄉 | 多魯鄉第一中學 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
洛浦鎮 | 洛浦鎮中學 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
杭桂鎮 | 瑪麗艷開發區中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
恰爾巴格鄉 | 恰爾巴格鄉第二中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
恰爾巴格鄉 | 恰爾巴格鄉第一中學 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
恰爾巴格鄉 | 恰爾巴格鄉庫木巴格學校 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
山普魯鎮 | 山普魯鎮比孜力中學 | 15 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
山普魯鎮 | 山普魯鎮中學 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
合計 | 66 | 19 | 8 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
高中 | 縣城 | 洛浦縣第一中學 | 67 | 13 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||||
總合計 | 2374 | |||||||||||||||||||
招聘單位:洛浦縣教育局 聯系人:姚強 電話:15001455696 |