能源工程系2015-2016學年第2學期期末考試監考表
能源工程系2015-2016學年第2學期期末考試監考表 | ||||||
時 間 | 班 級 | 科 目 | 地 點 | 人數 | 監考教師 | 學號 |
6月27日 8:00-9:30 | 14農村能源與環境技術大專(1)班 | 供配電技術 | 明德樓101 | 21 | 侯 舵 | 2~25號 |
14農村能源與環境技術大專(1)班 | 明德樓211 | 21 | 張 娟 | 26~47號 | ||
14農村能源與環境技術大專(2)班 | 明德樓105 | 22 | 高海鵬 | 1~22號 | ||
14農村能源與環境技術大專(2)班 | 明德樓106 | 22 | 張國祥 | 23~47號 | ||
14太陽能光熱技術及應用大專班 | 熱力發電廠設備及系統 | 明德樓108 | 19 | 張 昊 | 1~21號 | |
14光伏發電技術級應用(材料)大專班 | 電力電子電路的分析與應用 | 明德樓109 | 13 | 李新瑾 | 1~13號 | |
14光伏發電技術及應用大專班 | 19 | 1~19號 | ||||
14光伏發電技術及應用大專班 | 明德樓107 | 32 | 黃述杰 | 20~51號 | ||
6月27日 10:10-11:40 | 14農村能源與環境技術大專(1)班 | 機械部件設計與加工 | 明德樓101 | 21 | 郭必寶 | 2~25號 |
14農村能源與環境技術大專(1)班 | 明德樓108 | 21 | 侯 舵 | 26~47號 | ||
14農村能源與環境技術大專(2)班 | 明德樓105 | 22 | 張 娟 | 1~22號 | ||
14農村能源與環境技術大專(2)班 | 明德樓106 | 22 | 高海鵬 | 23~47號 | ||
14光伏發電技術級應用(材料)大專班 | 光伏電池的生產加工與維護 | 明德樓109 | 13 | 張國祥 | 1~13號 | |
14光伏發電技術及應用大專班 | 19 | 1~19號 | ||||
14光伏發電技術及應用大專班 | 明德樓107 | 32 | 張 昊 | 20~51號 | ||
6月27日15:10-16:40 | 14農村能源與環境技術大專(1)班 | 沼氣生產利用技術 | 明德樓101 | 21 | 李新瑾 | 2~25號 |
14農村能源與環境技術大專(1)班 | 明德樓211 | 21 | 郭必寶 | 26~47號 | ||
14農村能源與環境技術大專(2)班 | 明德樓105 | 22 | 黃述杰 | 1~22號 | ||
14農村能源與環境技術大專(2)班 | 明德樓106 | 22 | 侯 舵 | 23~47號 | ||
14光伏發電技術級應用(材料)大專班 | 光伏發電系統的設計 | 明德樓109 | 13 | 張 娟 | 1~13號 | |
14光伏發電技術及應用大專班 | 19 | 1~19號 | ||||
14光伏發電技術及應用大專班 | 明德樓107 | 32 | 高海鵬 | 20~51號 | ||
14太陽能光熱技術及應用大專班 | 測量技術及應用 | 明德樓108 | 19 | 張國祥 | 1~21號 | |
6月28日 8:00-9:30 | 14農村能源與環境技術大專(1)班 | 農業環境監測技術 | 明德樓101 | 21 | 張 昊 | 2~25號 |
14農村能源與環境技術大專(1)班 | 明德樓211 | 21 | 李新瑾 | 26~47號 | ||
14農村能源與環境技術大專(2)班 | 明德樓105 | 22 | 黃述杰 | 1~22號 | ||
14農村能源與環境技術大專(2)班 | 明德樓106 | 22 | 郭必寶 | 23~47號 | ||
14光伏發電技術級應用(材料)大專班 | 電氣與PLC控制系統的運行與維護 | 明德樓109 | 13 | 侯 舵 | 1~13號 | |
14光伏發電技術及應用大專班 | 19 | 1~19號 | ||||
14光伏發電技術及應用大專班 | 明德樓107 | 32 | 張 娟 | 20~51號 | ||
14太陽能光熱技術及應用大專班 | 太陽能建筑一體化技術及應用 | 明德樓108 | 19 | 高海鵬 | 1~21號 | |
6月28日 10:10-11:40 | 14農村能源與環境技術大專(1)班 | 電機與拖動 | 明德樓101 | 21 | 郭必寶 | 2~25號 |
14農村能源與環境技術大專(1)班 | 明德樓211 | 21 | 張 昊 | 26~47號 | ||
14農村能源與環境技術大專(2)班 | 明德樓105 | 22 | 李新瑾 | 1~22號 | ||
14農村能源與環境技術大專(2)班 | 明德樓106 | 22 | 黃述杰 | 23~47號 | ||
14太陽能光熱技術及應用大專班 | 太陽能光熱發電技術 | 明德樓108 | 19 | 張國祥 | 1~21號 | |
14光伏發電技術級應用(材料)大專班 | 光伏材料的制備與加工 | 明德樓109 | 13 | 侯 舵 | 1~13號 | |
14光伏發電技術及應用大專班 | 19 | 1~19號 | ||||
14光伏發電技術及應用大專班 | 明德樓107 | 32 | 張 娟 | 20~51號 | ||
6月28日15:10-16:40 | 14農村能源與環境技術大專(1)班 | 工程招標與合同管理 | 明德樓101 | 21 | 高海鵬 | 2~25號 |
14農村能源與環境技術大專(1)班 | 明德樓109 | 21 | 張國祥 | 26~47號 | ||
14農村能源與環境技術大專(2)班 | 明德樓105 | 22 | 張 昊 | 1~22號 | ||
14農村能源與環境技術大專(2)班 | 明德樓106 | 22 | 李新瑾 | 23~47號 | ||
14太陽能光熱技術及應用大專班 | 明德樓108 | 19 | 郭必寶 | 1~21號 |
- 上一篇:能源工程系2015-2016學年第2學期課程專業課補考安排[ 04-01 ]
- 下一篇:能源工程系2016-2017學年第1學期課程專業課補考安排[ 04-01 ]