2017年和田地區民豐縣招聘教師崗位公示表
2017年和田地區民豐縣招聘教師崗位公示表 | ||||||||||||||||||
學段 | 鄉鎮 | 招聘學校 | 招聘崗位計劃數 | |||||||||||||||
學前教育 | 漢語文 | 漢語 | 數學 | 科學 | 英語 | 體育 | 音樂 | 美術 | 生物 | 歷史 | 物理 | 化學 | 信息技術 | 心理健康 | 合計 | |||
學前 | 縣城 | 民豐縣第二幼兒園 | 4 | 4 | ||||||||||||||
尼雅鎮 | 民豐縣尼雅鎮幼兒園 | 6 | 6 | |||||||||||||||
尼雅鄉 | 民豐縣尼雅鄉幼兒園 | 40 | 40 | |||||||||||||||
若克雅鄉 | 民豐縣若克雅鄉幼兒園 | 39 | 39 | |||||||||||||||
薩吾則克鄉 | 民豐縣薩吾則克鄉幼兒園 | 38 | 38 | |||||||||||||||
葉亦克鄉 | 民豐縣葉亦克鄉幼兒園 | 19 | 19 | |||||||||||||||
安迪爾鄉 | 民豐縣安迪爾鄉幼兒園 | 8 | 8 | |||||||||||||||
亞通古孜鄉 | 民豐縣亞通古孜鄉幼兒園 | 6 | 6 | |||||||||||||||
合計 | 160 | 160 | ||||||||||||||||
小學 | 縣城 | 民豐縣縣城小學 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||
尼雅鄉 | 民豐縣尼雅鄉小學 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||
若克雅鄉 | 民豐縣若克雅鄉小學 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||
薩吾則克鄉 | 民豐縣薩吾則克鄉小學 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||
葉亦克鄉 | 民豐縣葉亦克鄉小學 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||
安迪爾鄉 | 民豐縣安迪爾鄉小學 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
合計 | 10 | 23 | 12 | 3 | 7 | 4 | 10 | 6 | 1 | 76 | ||||||||
初中 | 縣城 | 民豐縣寄宿制初級中學 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||
高中 | 縣城 | 民豐縣第一高中學校 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||
全縣合計 | 160 | 1 | 12 | 28 | 12 | 5 | 10 | 5 | 12 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 260 | |||
招聘單位:民豐縣教育局 聯系人:袁亞玲 聯系電話:15209031686 |
- 上一篇:2017年和田地區洛浦縣招聘教師崗位公示表[ 04-12 ]
- 下一篇:2017年和田地區墨玉縣招聘教師崗位公示表[ 04-12 ]