2017年和田地區墨玉縣招聘教師崗位公示表
2017年和田地區墨玉縣招聘教師崗位公示表 | |||||||||||||||||
學段 | 鄉(鎮) | 學 校 | 學前 教育 | 漢語文 | 數學 | 物理 | 化學 | 地理 | 生物 | 歷史 | 思想 政治 | 科學 | 音樂 | 美術 | 體育 | 信息 技術 | 合計 |
學前 | 縣城 | 墨玉縣縣城雙語幼兒園 | 106 | 106 | |||||||||||||
喀拉喀什鎮 | 墨玉縣喀拉喀什鎮“雙語”幼兒園 | 119 | 119 | ||||||||||||||
托胡拉鄉 | 墨玉縣托胡拉鄉“雙語”幼兒園 | 80 | 80 | ||||||||||||||
加汗巴格鄉 | 墨玉縣加汗巴格鄉“雙語”幼兒園 | 118 | 118 | ||||||||||||||
阿克薩拉依鄉 | 墨玉縣阿克薩拉依鄉“雙語”幼兒園 | 115 | 115 | ||||||||||||||
薩依巴格鄉 | 墨玉縣薩依巴格鄉“雙語”幼兒園 | 155 | 155 | ||||||||||||||
扎瓦鎮 | 墨玉縣扎瓦鎮“雙語”幼兒園 | 254 | 254 | ||||||||||||||
芒來鄉 | 墨玉縣芒來鄉“雙語”幼兒園 | 78 | 78 | ||||||||||||||
奎雅鎮 | 墨玉縣奎雅鎮“雙語”幼兒園 | 175 | 175 | ||||||||||||||
烏爾其鄉 | 墨玉縣烏爾其鄉“雙語”幼兒園 | 106 | 106 | ||||||||||||||
雅瓦鄉 | 墨玉縣雅瓦鄉“雙語”幼兒園 | 159 | 159 | ||||||||||||||
喀爾賽鎮 | 墨玉縣喀爾賽鎮“雙語”幼兒園 | 231 | 231 | ||||||||||||||
闊其鄉 | 墨玉縣闊其鄉“雙語”幼兒園 | 146 | 146 | ||||||||||||||
普恰克其鄉 | 墨玉縣普恰克其鄉“雙語”幼兒園 | 155 | 155 | ||||||||||||||
吐外特鄉 | 墨玉縣吐外特鄉“雙語”幼兒園 | 124 | 124 | ||||||||||||||
英也爾鄉 | 墨玉縣英也爾鄉“雙語”幼兒園 | 60 | 60 | ||||||||||||||
喀瓦克鄉 | 墨玉縣喀瓦克鄉“雙語”幼兒園 | 70 | 70 | ||||||||||||||
小學 | 墨玉縣 | 墨玉縣第一小學 | 10 | 13 | 4 | 2 | 2 | 4 | 35 | ||||||||
墨玉縣 | 墨玉縣北京雙語實驗小學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
墨玉縣 | 墨玉縣第三小學 | 8 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 37 | |||||||||
墨玉縣 | 墨玉縣第四小學 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
闊其鄉 | 墨玉縣奧依庫勒一貫制學校 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
阿克薩拉依鄉 | 阿克薩拉依鄉小學 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
薩吾則克鄉 | 加汗巴格鄉小學 | 12 | 17 | 11 | 4 | 3 | 3 | 50 | |||||||||
喀爾賽鎮 | 喀爾賽鎮小學 | 15 | 18 | 6 | 6 | 6 | 5 | 56 | |||||||||
喀拉喀什鎮 | 喀拉喀什鎮小學 | 15 | 21 | 10 | 8 | 8 | 8 | 70 | |||||||||
喀瓦克鄉 | 喀瓦克鄉小學 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
墨玉縣奎雅鎮 | 奎雅鎮小學 | 35 | 42 | 7 | 7 | 6 | 7 | 104 | |||||||||
墨玉縣闊其鄉 | 闊其鄉小學 | 14 | 22 | 9 | 7 | 9 | 7 | 68 | |||||||||
墨玉縣芒來鄉 | 墨玉縣芒來鄉小學 | 12 | 16 | 6 | 6 | 6 | 4 | 50 | |||||||||
墨玉縣普恰克其鄉 | 普恰克其鄉小學 | 31 | 36 | 6 | 6 | 6 | 5 | 90 | |||||||||
墨玉縣薩依巴格鄉 | 薩依巴格鄉小學 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | |||||||||
墨玉縣吐外特鄉 | 吐外特鄉小學 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
墨玉縣托胡拉鄉 | 托胡拉鄉小學 | 13 | 16 | 7 | 7 | 7 | 5 | 55 | |||||||||
墨玉縣烏爾其鄉 | 烏爾其鄉小學 | 12 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 | |||||||||
墨玉縣雅鄉瓦 | 雅鄉瓦小學 | 13 | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 44 | |||||||||
墨玉縣英也爾鄉 | 英也爾鄉小學 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
墨玉縣扎瓦鄉 | 扎瓦鄉小學 | 50 | 67 | 24 | 15 | 10 | 8 | 174 | |||||||||
初中 | 縣城 | 墨玉縣第三中學 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
阿克薩拉依鄉 | 阿克薩拉依鄉中學 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
薩吾則克鄉 | 加汗巴格鄉中學 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||
喀爾賽鎮 | 喀爾賽鎮中學 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
喀瓦克鄉 | 喀瓦克鄉中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
墨玉縣奎雅鎮 | 奎雅鎮中學 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||||||
墨玉縣闊其鄉 | 闊其鄉中學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
墨玉縣芒來鄉 | 墨玉縣芒來鄉中學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
墨玉縣薩依巴格鄉 | 薩依巴格鄉中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
墨玉縣托胡拉鄉 | 托胡拉鄉中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
墨玉縣烏爾其鄉 | 烏爾其鄉中學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
墨玉縣雅鄉瓦 | 雅鄉瓦中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
墨玉縣扎瓦鄉 | 扎瓦鄉中學 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
高中 | 縣城 | 墨玉縣第一中學 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||
縣城 | 墨玉縣第五中學 | 16 | 21 | 22 | 2 | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 88 | ||||
縣城 | 墨玉縣北京中學 | 10 | 26 | 26 | 12 | 10 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 130 | |||
縣城 | 墨玉縣第二高級中學 | 12 | 15 | 10 | 6 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 73 | ||||
合計 | 合 計 | 2251 | 322 | 442 | 67 | 20 | 21 | 23 | 33 | 20 | 118 | 107 | 91 | 88 | 14 | 3617 | |
招聘單位:墨玉縣教育局 聯系人:鄒琴 電話:18690335608 |
- 上一篇:2017年和田地區民豐縣招聘教師崗位公示表[ 04-12 ]
- 下一篇:2017年和田地區皮山縣招聘教師崗位公示表[ 04-12 ]