2017年和田地區皮山縣招聘教師崗位公示表
2017年和田地區皮山縣招聘教師崗位公示表 | |||||||||||||||||||||
學段 | 鄉鎮名稱 | 學校名稱 | 招聘數量合計 | 學前教育 | 數學 | 漢語 | 維語文 | 歷史 | 政治 | 品德 | 信息技術 | 物理 | 生物 | 地理 | 化學 | 生物 | 體育 | 音樂 | 美術 | 科學 | 英語 |
學前教育 | 縣城 | 皮山縣三峽幼兒園 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
縣城 | 皮山縣縣城雙語幼兒園 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
縣城 | 皮山縣啟智雙語幼兒園 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
固瑪鎮 | 皮山縣固瑪鎮雙語幼兒園 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
科克鐵熱克鄉 | 皮山縣科克鐵熱克鄉雙語幼兒園 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
科克鐵熱克鄉 | 皮山縣科克鐵熱克鄉央阿克勒克村雙語幼兒園 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
闊什塔格鎮 | 皮山縣闊什塔格鎮雙語幼兒園 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
闊什塔格鎮 | 皮山縣闊什塔格鎮土格曼博依村幼兒園 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
克里陽鄉 | 皮山縣克里陽鄉雙語幼兒園 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
巴什蘭干鄉 | 皮山縣巴什欄桿鄉雙語幼兒園 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
皮西那鄉 | 皮山縣皮西那鄉雙語幼兒園 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
垴阿巴提塔吉克鄉 | 皮山縣垴阿巴提塔吉克鄉雙語幼兒園 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
木奎拉鄉 | 皮山縣木奎拉鄉雙語幼兒園 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
喬達鄉 | 皮山縣喬達鄉雙語幼兒園 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
木吉鎮 | 皮山縣木吉鎮雙語幼兒園 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
桑株鎮 | 皮山縣桑株鎮雙語幼兒園 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
桑株鎮 | 皮山縣桑株鎮巴什薩瓦村雙語幼兒園 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
桑株鎮 | 皮山縣桑株鎮阿亞格坡斯喀村幼兒園 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
康克爾鄉 | 皮山縣康克爾柯爾克孜鄉雙語幼兒園 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
藏桂鄉 | 皮山縣藏桂鄉雙語幼兒園 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
皮亞勒瑪鄉 | 皮山縣皮亞勒瑪鄉雙語幼兒園 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
杜瓦鎮 | 皮山縣杜瓦鎮雙語幼兒園 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
合計 | 660 | 660 | |||||||||||||||||||
小學教育 | 縣城 | 皮山縣第一小學 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
縣城 | 皮山縣第二小學 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣城 | 皮山縣第三小學 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣城 | 皮山縣第四小學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
固瑪鎮 | 皮山縣固瑪鎮小學 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
科克鐵熱克鄉 | 皮山縣科克鐵熱克鄉第一小學 | 15 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
科克鐵熱克鄉 | 皮山縣科克鐵熱克鄉第二小學 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
闊什塔格鎮 | 皮山縣闊什塔格鎮小學 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
垴阿巴提塔吉克鄉 | 皮山縣垴阿巴提塔吉克鄉小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
木奎拉鄉 | 皮山縣木奎拉鄉小學 | 26 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
喬達鄉 | 皮山縣喬達鄉小學 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
木吉鎮 | 皮山縣木吉鎮小學 | 26 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
桑株鎮 | 皮山縣桑株鎮第一小學 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
桑株鎮 | 皮山縣桑株鎮第二小學 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
藏桂鄉 | 皮山縣藏桂鄉小學 | 16 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
闊什塔格鎮 | 皮山縣闊什塔格鎮斯木斯拉九年一貫制學校小學部 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
克里陽鄉 | 皮山縣克里陽鄉九年一貫制學校小學部 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
巴什欄桿鄉 | 皮山縣巴什欄桿鄉九年一貫制學校初中部 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
皮西那鄉 | 皮山縣皮西那鄉九年一貫制學校小學部 | 20 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
桑株鎮 | 皮山縣桑株鎮波斯卡九年一貫制學校小學部 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
康克爾鄉 | 皮山縣康克爾鄉九年一貫制學校小學部 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
皮亞勒瑪鄉 | 皮山縣皮亞勒瑪鄉九年一貫制學校小學部 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
杜瓦鎮 | 皮山縣杜瓦鎮九年一貫制學校小學部 | 19 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
合計 | 280 | ||||||||||||||||||||
初中教育 | 縣城 | 皮山縣第一中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
縣城 | 皮山縣第二中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
縣城 | 皮山縣第三中學 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
固瑪鎮 | 皮山縣固瑪鎮中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
科克鐵熱克鄉 | 皮山縣科克鐵熱克鄉中學 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
闊什塔格鎮 | 皮山縣闊什塔格鎮中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
木奎拉鄉 | 皮山縣木奎拉鄉中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
喬達鄉 | 皮山縣喬達鄉中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
木吉鎮 | 皮山縣木吉鎮中學 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
桑株鎮 | 皮山縣桑株鎮第一中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
桑株鎮 | 皮山縣桑株鎮第二中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
藏桂鄉 | 皮山縣藏桂鄉中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
闊什塔格鎮 | 皮山縣闊什塔格鎮斯木斯拉九年一貫制學校初中部 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
克里陽鄉 | 皮山縣克里陽鄉九年一貫制學校初中部 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
巴什欄桿鄉 | 皮山縣巴什欄桿鄉九年一貫制學校初中部 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
皮西那鄉 | 皮山縣皮西那鄉九年一貫制學校初中部 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
桑株鎮 | 皮山縣桑株鎮波斯卡九年一貫制學校初中部 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
皮亞勒瑪鄉 | 皮山縣皮亞勒瑪鄉九年一貫制學校初中部 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
杜瓦鎮 | 皮山縣杜瓦鎮九年一貫制學校初中部 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
合計 | 105 | 0 | 21 | 21 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | ||
高中教育 | 縣城 | 皮山縣高級中學 | 32 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||
總合計 | 1077 | ||||||||||||||||||||
招聘單位:皮山縣教育局 聯系人:何軍 電話:13399792066 |
- 上一篇:2017年和田地區墨玉縣招聘教師崗位公示表[ 04-12 ]
- 下一篇:2017年和田地區于田縣招聘教師崗位公示表[ 04-12 ]